大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4560 | 4500 | 4630 | 4270 | 4390 | 4660 | 4420 | 4590 | 4450 | 4490 | 4400 | 3900 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4160 | 4210 | 4520 | 4270 | 4180 | 4530 | 4260 | 4760 | 4630 | 4360 | - | 3920 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑40 | - | ↑20 | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 4430 | 4400 | 4520 | 4210 | 4540 | 4650 | 4510 | 4750 | 4890 | 4540 | 4580 | 4010 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3870 | 4260 | 4490 | 4270 | 4490 | 4840 | 4790 | 5130 | 4380 | 4520 | 4490 | |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3910 | 4250 | 4480 | 4250 | 4520 | 4550 | 4570 | 5140 | 4410 | 4570 | 4440 | |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4070 | 4400 | 4480 | 4100 | 4480 | 4660 | 4690 | 4690 | 4710 | 4650 | 4540 | |
漲跌 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
8月9日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4469元/噸,較上個交易日上調(diào)11元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格4404元/噸,較上個交易日上調(diào)12元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4500元/噸,較上個交易日上調(diào)10元/噸。