大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4530 | 4500 | 4630 | 4270 | 4390 | 4660 | 4420 | 4590 | 4450 | 4460 | 4400 | 3900 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4130 | 4210 | 4520 | 4270 | 4180 | 4530 | 4260 | 4760 | 4630 | 4330 | - | 3920 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 4400 | 4400 | 4520 | 4210 | 4540 | 4650 | 4510 | 4750 | 4890 | 4510 | 4560 | 4010 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3840 | 4200 | 4440 | 4210 | 4460 | 4840 | 4790 | 5130 | 4380 | 4520 | 4490 | |
漲跌 | ↓30 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3880 | 4220 | 4440 | 4220 | 4490 | 4550 | 4570 | 5140 | 4410 | 4570 | 4440 | |
漲跌 | ↓30 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4070 | 4400 | 4440 | 4070 | 4420 | 4660 | 4690 | 4690 | 4710 | 4650 | 4540 | |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
8月11日
全國23個(gè)主要市場50*5 角鋼平均價(jià)格4457元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。
全國22個(gè)主要市場16# 槽鋼平均價(jià)格4394元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸。
全國23個(gè)主要市場25# 工字鋼平均價(jià)格4491元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。