不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 19350 | 19300 | 19350 | 19450 | 19450 |
漲跌 | ↓100 | ↓100 | ↓150 | ↓150 | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 17450 | 26700 | - | 17620 | 17500 |
漲跌 | ↓200 | ↓1200 | - | ↓100 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 19800 | 19600 | - | 19500 | |
漲跌 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 17800 | |
漲跌 | - | - | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
12月1日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格19475元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)63元/噸。
全國5個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格19414元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)340元/噸。