合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5500 | 5320 | 5330 | 5340 | 5200 | - | 5210 |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5450 | 5290 | 5360 | 5320 | 5200 | - | - |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5700 | 5350 | 5460 | 5420 | 5280 | - | 5310 |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結(jié)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5220 | 5680 | 5330 | 5510 | |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑40 | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5150 | - | 5220 | 5380 | 5330 | 5410 | |
漲跌 | ↑30 | - | ↑20 | ↑40 | ↑40 | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5320 | 5320 | 5440 | 5430 | 5510 | |
漲跌 | - | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | - | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
12月6日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ20mm平均價(jià)格5364元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)28元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ80mm平均價(jià)格5311元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)31元/噸。
全國(guó)11個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ140mm平均價(jià)格5413元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)28元/噸。