不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 18850 | 18800 | 18750 | 18850 | 18900 |
漲跌 | ↓300 | ↓300 | ↓250 | ↓300 | ↓500 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 16650 | 26700 | - | 16770 | 16700 |
漲跌 | ↓150 | - | - | ↓350 | ↓400 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 19100 | 18900 | - | 18700 | |
漲跌 | ↓300 | ↓400 | - | ↓550 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 16950 | |
漲跌 | - | - | - | ↓200 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
12月6日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格18856元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)513元/噸。
全國5個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格18754元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)460元/噸。