碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
Φ20mm | 5270 | 5150 | 5060 | - | 5030 | - | 5010 |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
Φ80mm | 5220 | 5120 | 5090 | - | 5030 | - | - |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | - |
碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
Φ20mm | 4940 | - | 5050 | 5170 | 5150 | 5110 | |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
Φ80mm | - | - | 4950 | 5170 | 5220 | 5110 | |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
12月7日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)Φ20mm平均價(jià)格5094元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)Φ80mm平均價(jià)格5114元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)18元/噸。