不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 18850 | 18800 | 18450 | 18600 | 18600 |
漲跌 | - | - | ↓300 | ↓250 | ↓300 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 16550 | 26700 | - | 16670 | 16500 |
漲跌 | ↓100 | - | - | ↓100 | ↓200 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 18800 | 18400 | - | 18300 | |
漲跌 | ↓300 | ↓500 | - | ↓400 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 16850 | |
漲跌 | - | - | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
12月7日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格18600元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)256元/噸。
全國5個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格18654元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)100元/噸。