涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6440 | 6540 | 5770 | 5620 | 5640 | 6480 | 5930 |
漲跌 | ↓50 | - | ↑20 | ↑20 | ↑100 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5970 | 6210 | 5650 | 5480 | 5920 | 6230 | 5590 |
漲跌 | ↓50 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8290 | 5980 | 6540 | 6390 | 6040 | 7590 | 8470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6420 | - | - | 6770 | 6130 | 6590 | 6880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6220 | 5780 | - | 6290 | 5630 | 6240 | 6470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6950 | 6340 | 6390 | 6850 | 7890 | 7450 | 7640 |
漲跌 | - | - | - | ↓100 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
12月7日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6268元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)4元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5975元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格7058元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。