不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 18350 | 18300 | 17900 | 18200 | 18200 |
漲跌 | ↓100 | ↓100 | ↓350 | ↓250 | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 16250 | 26700 | - | 16470 | 16100 |
漲跌 | ↓200 | - | - | ↓50 | ↓300 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 18600 | 18300 | - | 18200 | |
漲跌 | - | ↓100 | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 16550 | |
漲跌 | - | - | - | ↓150 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
12月10日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格18256元/噸,較上個交易日下調(diào)125元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格18414元/噸,較上個交易日下調(diào)140元/噸。