齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 |
20CrMnTi | 5640 | 5570 | 5590 | 5540 | 5490 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長沙 | 沈陽 | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5490 | - | - | 5590 | 5660 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長城特鋼 |
12月13日
全國8個主要市場20CrMnTi平均價格5571元/噸,較上個交易日價格相同