不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 18150 | 18100 | 17700 | 17950 | 18000 |
漲跌 | ↓100 | ↓100 | - | - | ↓200 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 16100 | 26700 | - | 16220 | 16100 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 18400 | 18100 | - | -- | |
漲跌 | - | - | - | -- | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | -- | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | -- | |
漲跌 | - | - | - | -- | |
產(chǎn)地 | - | - | - | -- |
12月14日
全國7個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格18057元/噸,較上個交易日下調(diào)43元/噸。
全國4個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格18780元/噸,較上個交易日上調(diào)486元/噸。