大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5100 | 5240 | 5210 | 5180 | 5110 | 5310 | 5120 | 5380 | 5190 | 5260 | 5140 | 4560 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4940 | 4920 | 5000 | 5260 | 4940 | 5310 | 5170 | 5650 | 5390 | 5280 | - | 4600 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5030 | 5020 | 5010 | 5460 | 5030 | 5340 | 5200 | 5470 | 5510 | 5380 | 5180 | 4800 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4550 | 5010 | 5060 | 5000 | 5020 | 5570 | 5630 | 5860 | 4900 | 5140 | 5190 | |
漲跌 | - | ↑20 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4610 | 5010 | 5050 | 5020 | 4960 | 5240 | 5230 | 5820 | 4930 | 5190 | 5040 | |
漲跌 | - | ↑40 | ↓30 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4720 | 5030 | 5140 | 4740 | 4940 | 5490 | 5270 | 5360 | 5230 | 5230 | 5140 | |
漲跌 | - | ↑50 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
12月15日
全國23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格5162元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格5116元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格5162元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)4元/噸。