硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5210 | 5370 | - | 5310 | 5290 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - |
產地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5430 | 5170 | 5050 | 5290 | |
漲跌 | - | - | ↑30 | - | |
產地 | 鄂鋼 | 濟源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
12月15日
全國8個主要市場45#Φ6.5平均價格5265元/噸,較上個交易日上調6元/噸。