碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
Φ20mm | 5340 | 5270 | 5160 | - | 5070 | - | 5090 |
漲跌 | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
Φ80mm | 5290 | 5240 | 5190 | - | 5070 | - | - |
漲跌 | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | - |
碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
Φ20mm | 5010 | - | 5070 | 5200 | 5170 | 5250 | |
漲跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | ↑40 | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
Φ80mm | - | - | 5000 | 5200 | 5240 | 5250 | |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | ↑40 | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
12月16日
全國10個(gè)主要市場Φ20mm平均價(jià)格5163元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。
全國8個(gè)主要市場Φ80mm平均價(jià)格5185元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)15元/噸。