齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 |
20CrMnTi | 5740 | 5640 | 5690 | 5610 | 5570 |
漲跌 | - | ↑30 | - | ↑40 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長沙 | 沈陽 | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5570 | - | - | 5590 | 5660 |
漲跌 | ↑30 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長城特鋼 |
12月16日
全國8個主要市場20CrMnTi平均價格5634元/噸,較上個交易日上調(diào)16元/噸。