硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5210 | 5370 | - | 5310 | 5290 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5430 | 5190 | 5080 | -- | |
漲跌 | - | ↑20 | ↑30 | -- | |
產地 | 鄂鋼 | 濟源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | -- |
12月16日
全國7個主要市場45#Φ6.5平均價格5269元/噸,較上個交易日上調4元/噸。