不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 18150 | 18100 | 17750 | 17950 | 18000 |
漲跌 | - | - | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 16400 | 26700 | - | 16420 | 16300 |
漲跌 | ↑150 | - | - | - | ↑200 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 18300 | 17950 | - | 17850 | |
漲跌 | - | ↓150 | - | ↓150 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 16450 | |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
12月16日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格18006元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)32元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格18454元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)80元/噸。