H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4790 | 4840 | 4650 | 4710 | 4840 | 4810 | 4840 |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↑20 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4870 | 4920 | 4820 | 4790 | 5040 | 4900 | 5210 |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4790 | 4870 | 4770 | 4830 | 4940 | 4860 | 5120 |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4910 | 4920 | 4740 | 4720 | 5040 | 4850 | 4890 |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4630 | 4780 | 5100 | 5030 | 5000 | 4990 | 5470 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4810 | 4940 | 5160 | 5140 | 4920 | 4930 | 5240 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4820 | 4850 | 5130 | 5000 | 5110 | 4960 | 5260 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4800 | 4740 | 5160 | 5170 | 4910 | 4870 | 5300 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
12月20日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4891元/噸,較上個交易日上調(diào)13元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4978元/噸,較上個交易日上調(diào)15元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4951元/噸,較上個交易日上調(diào)15元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4930元/噸,較上個交易日上調(diào)15元/噸。