不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 18150 | 18100 | 17850 | 17950 | 17850 |
漲跌 | - | - | ↑100 | - | - |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 16550 | 26400 | - | 16520 | 16300 |
漲跌 | ↑50 | - | - | ↑100 | - |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 18200 | 17850 | - | 17750 | |
漲跌 | ↓100 | - | - | - | |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 16450 | |
漲跌 | - | - | - | - | |
產地 | - | - | - | 東方特鋼 |
12月20日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格17963元/噸,較上個交易日價格相同
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格18444元/噸,較上個交易日上調30元/噸。