廢不銹鋼 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼304 | 11950 | 11750 | 11550 | 11650 | 11450 |
漲跌 | ↑200 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼316 | 17450 | 17300 | 16900 | - | 18750 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | - | 佛山 |
12月21日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼304平均價(jià)格11670元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)40元/噸。
全國(guó)4個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼316平均價(jià)格17600元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同