碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
Φ20mm | 5450 | 5350 | 5250 | - | 5190 | - | 5180 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
Φ80mm | 5400 | 5320 | 5280 | - | 5190 | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | - |
碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
Φ20mm | 5100 | - | 5160 | 5290 | 5270 | 5370 | |
漲跌 | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑90 | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
Φ80mm | - | - | 5090 | 5290 | 5340 | 5370 | |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑90 | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
12月22日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)Φ20mm平均價(jià)格5261元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)22元/噸。
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)Φ80mm平均價(jià)格5285元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)22元/噸。