涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6330 | 6490 | 5720 | 5590 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5860 | 6160 | 5710 | 5490 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 8190 | 5990 | 6540 | 6390 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 |
涂鍍 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5740 | 6440 | 5910 | 6420 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 | 萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5840 | 6190 | 5570 | 6220 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 | 萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 7590 | 8320 | 6950 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 | 西安瑞澤鴻 |
涂鍍 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | - | - | 6750 | 5880 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5740 | - | 6270 | 5630 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6290 | 6340 | 6650 | 7740 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 |
涂鍍 | 重慶 | 武漢 | ||
0.5mm鍍鋅板卷 | 6590 | 6670 | ||
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ||
產(chǎn)地 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 | ||
1.0mm鍍鋅板卷 | 6240 | 6260 | ||
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ||
產(chǎn)地 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 | ||
0.476mm彩涂板卷 | 7200 | 7590 | ||
漲跌 | ↑50 | - | ||
產(chǎn)地 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
12月24日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格6211元/噸,較上個交易日下調(diào)13元/噸。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格5937元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格6987元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸。