合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5710 | 5550 | 5540 | 5550 | 5390 | - | 5380 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5660 | 5520 | 5570 | 5530 | 5390 | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5910 | 5580 | 5670 | 5630 | 5470 | - | 5480 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結(jié)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5330 | 5820 | 5480 | 5660 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5310 | - | 5330 | 5520 | 5480 | 5560 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5480 | 5430 | 5580 | 5580 | 5660 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
12月27日
全國10個主要市場40Cr Φ20mm平均價格5541元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國10個主要市場40Cr Φ80mm平均價格5487元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國11個主要市場40Cr Φ140mm平均價格5588元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。