大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5110 | 5250 | 5190 | 5100 | 5050 | 5280 | 5090 | 5450 | 5210 | 5210 | 5060 | 4500 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓40 | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4920 | 4970 | 4980 | 5260 | 4940 | 5280 | 5170 | 5720 | 5350 | 5230 | - | 4550 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5060 | 5120 | 4990 | 5470 | 5030 | 5310 | 5170 | 5560 | 5580 | 5330 | 5270 | 4770 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4460 | 5050 | 4970 | 4980 | 5020 | 5540 | 5510 | 5670 | 4900 | 5220 | 5190 | |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4570 | 5070 | 4970 | 4970 | 4960 | 5260 | 5210 | 5630 | 4930 | 5270 | 5040 | |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4710 | 5130 | 5280 | 4800 | 4960 | 5490 | 5190 | 5340 | 5230 | 5310 | 5140 | |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
12月30日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格5131元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格5102元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格5184元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。