無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
219*6 無縫管 | 4670 | 4730 | 4640 | 4870 | 4590 | 4710 | 4750 | 4650 | 4820 | 4590 | 4510 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
108*4.5 無縫管 | 4700 | 5140 | 4660 | 4560 | 4600 | 4740 | 4800 | 4690 | 4900 | 4780 | 4610 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
219*6 無縫管 | 4650 | 4720 | 4800 | 4550 | 4390 | 4560 | 4650 | 4640 | 4630 | 4700 | |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | ↓30 | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | |
108*4.5 無縫管 | 4730 | 4720 | 4620 | 4570 | 4540 | 4690 | 4820 | 4780 | 4710 | 4790 | |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 |
7月1日
全國21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無縫管平均價(jià)格4658元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)11元/噸。
全國21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無縫管平均價(jià)格4721元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)13元/噸。