涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4760 | 4670 | 3990 | 3600 | 4010 | 4260 | 3850 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4280 | 4320 | 4290 | 4020 | - | 4010 | 3610 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 4060 | 4820 | 4640 | 4490 | 5840 | 6520 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 3940 | 3710 | 3770 | 5170 | 3970 | 5020 | 4990 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3740 | 4440 | 4440 | 4690 | 3650 | 4670 | 4490 |
漲跌 | - | - | ↓30 | - | ↓50 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4560 | 4440 | 4590 | 4770 | 4760 | 5540 | 4740 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
9月9日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4265元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)19元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4204元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)20元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格4986元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)18元/噸。