港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價格 | 810 | 820 | 820 | 800 | 810 | 800 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價格 | 630 | 620 | 690 | 610 | 610 | 680 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價格 | 810 | 820 | - | 770 | 810 | 790 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - |
9月9日
全國6個主要市場60.8%平均價格810元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國6個主要市場62%平均價格640元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。
全國5個主要市場65%平均價格800元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。