不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14190 | 14150 | 14190 | 14240 | 14290 | 14040 | 14340 | - | 14240 |
漲跌 | ↓250 | ↓200 | ↓300 | ↓200 | ↓200 | ↓50 | ↓200 | - | ↓200 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13190 | 25500 | - | 13140 | 13190 | - | - | 13490 | 13290 |
漲跌 | ↓250 | - | - | ↓150 | ↓200 | - | - | ↓200 | ↓250 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
9月10日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格14210元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)200元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15300元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)175元/噸。