不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14190 | 11300 | 14190 | 14240 | 14290 | 13990 | 14340 | - | 14240 |
漲跌 | ↓250 | - | ↓300 | ↓200 | ↓200 | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13140 | 13000 | - | 13140 | 13190 | - | - | 13490 | 13290 |
漲跌 | ↓300 | ↓350 | - | ↓150 | ↓200 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
9月11日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格13848元/噸,較上個交易日下調(diào)506元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格13208元/噸,較上個交易日下調(diào)2192元/噸。