無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
219*6 無(wú)縫管 | 4280 | 4290 | 4170 | 4370 | 4170 | 4260 | 4370 | 4310 | 4360 | 4220 | 4160 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4310 | 4700 | 4190 | 4060 | 4180 | 4290 | 4420 | 4350 | 4440 | 4410 | 4260 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
219*6 無(wú)縫管 | 4200 | 4320 | 4420 | 4180 | 4120 | 4310 | 4350 | 4340 | 4260 | 4360 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4300 | 4320 | 4210 | 4200 | 4270 | 4440 | 4420 | 4420 | 4340 | 4440 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) |
9月13日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格4277元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格4332元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。