港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價格 | 840 | 850 | 840 | 820 | 830 | 830 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價格 | 650 | 650 | 710 | 630 | 630 | 710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價格 | 840 | 850 | - | 800 | 830 | 820 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
9月13日
全國6個主要市場60.8%平均價格835元/噸,較上個交易日價格相同
全國6個主要市場62%平均價格663元/噸,較上個交易日價格相同
全國5個主要市場65%平均價格828元/噸,較上個交易日價格相同