不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14290 | 24600 | 14340 | 14390 | 14190 | 13890 | 14390 | - | 14240 |
漲跌 | ↑150 | - | ↑250 | ↑100 | ↓100 | ↑50 | ↑100 | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13140 | 23650 | - | 12990 | 13190 | - | - | 13440 | 13240 |
漲跌 | ↑100 | - | - | ↑50 | - | - | - | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
9月29日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15541元/噸,較上個交易日上調(diào)75元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14942元/噸,較上個交易日上調(diào)42元/噸。