不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14240 | 24700 | 14140 | 14240 | 14190 | 13590 | 14290 | - | 14190 |
漲跌 | ↑50 | - | ↓300 | ↓50 | ↓100 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12990 | 23500 | - | 12840 | 12940 | - | - | 13290 | 13240 |
漲跌 | ↑50 | ↓400 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
11月21日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15448元/噸,較上個交易日下調(diào)50元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14800元/噸,較上個交易日下調(diào)58元/噸。