不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14240 | 24500 | 14140 | 14240 | 14140 | 13590 | 14290 | - | 14140 |
漲跌 | - | ↓200 | - | - | ↓50 | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12940 | 23200 | - | 12840 | 12890 | - | - | 13290 | 13140 |
漲跌 | ↓50 | ↓300 | - | - | ↓50 | - | - | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
11月25日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15410元/噸,較上個交易日下調(diào)38元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14717元/噸,較上個交易日下調(diào)83元/噸。