不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14140 | 24500 | 14040 | 14140 | 14040 | 13490 | 14140 | - | 13990 |
漲跌 | - | ↓200 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12740 | 22800 | - | 12590 | 12840 | - | - | 13190 | 12840 |
漲跌 | - | ↓700 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
12月2日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15310元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)25元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格14500元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)117元/噸。