鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 3100 | 3210 | 3190 | 3090 | 3090 | 3170 | 3150 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3220 | 3330 | 3310 | 3210 | 3210 | 3270 | 3250 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
12月16日
全國7個(gè)主要市場Q235平均價(jià)格3143元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)17元/噸。
全國7個(gè)主要市場20MnSi平均價(jià)格3257元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)17元/噸。