不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 24400 | 13840 | 14090 | 13890 | 13490 | 13940 | - | 13790 |
漲跌 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12640 | 22400 | - | 12540 | 12640 | - | - | 13190 | 12640 |
漲跌 | ↑150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
12月24日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15179元/噸,較上個交易日下調6元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14342元/噸,較上個交易日上調25元/噸。