品名 | 遼寧精粉 | 遼寧精粉 | 遼寧精粉 | 河北精粉 | 河北精粉 | 山東精粉 |
規(guī)格 | 66.0% | 65.0% | 66.0% | 64.0% | 66.0% | 65.0% |
價(jià)格 | 720 | 780 | 730 | 830 | 790 | 980 |
產(chǎn)地 | 北票 | 鞍山 | 撫順 | 武安 | 遵化 | 淄博 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
品名 | 四川精粉 | 山西精粉 | 安徽精粉 | - | 廣東精粉 | |
規(guī)格 | 61.0% | 65.0% | 65.0% | -- | 64.0% | |
價(jià)格 | 660 | 810 | 920 | -- | 780 | |
產(chǎn)地 | 攀枝花 | 代縣 | 繁昌 | -- | 河源 | |
漲跌 | - | - | - | -- | - |
12月27日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)64%平均價(jià)格800元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)31元/噸。