不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 24200 | 13840 | 14090 | 13790 | 13490 | 13940 | - | 13790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12590 | 22400 | - | 12490 | 12640 | - | - | 13240 | 12640 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
12月31日
全國8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15141元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格14333元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同