不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13790 | 24200 | 13640 | 13890 | 13740 | 13440 | 13890 | - | 13740 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12490 | 22400 | - | 12390 | 12540 | - | - | 13090 | 12590 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓100 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
1月8日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15041元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14250元/噸,較上個交易日下調(diào)17元/噸。