鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 2980 | 3110 | 3070 | 2990 | 2970 | 3070 | 3090 |
漲跌 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3100 | 3230 | 3190 | 3110 | 3090 | 3170 | 3190 |
漲跌 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
1月14日
全國7個主要市場Q235平均價(jià)格3040元/噸,較上個交易日上調(diào)10元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價(jià)格3154元/噸,較上個交易日上調(diào)10元/噸。