不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13890 | 24200 | 13740 | 13990 | 13790 | 13490 | 13940 | - | 13790 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12590 | 22800 | - | 12540 | 12640 | - | - | 13140 | 12690 |
漲跌 | - | ↑300 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
1月17日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15104元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14400元/噸,較上個交易日上調(diào)50元/噸。