冷鐓拉絲 | 上海 | 杭州 | 溫州 | 海鹽 |
Q195 | 3380 | 3430 | 3430 | 3420 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 遷安九江 | 遷安九江 | 遷安九江 | 華西鋼鐵 |
冷鐓拉絲 | 常州 | 廣州 | 天津 | 永年 |
Q195 | 3420 | 3470 | 3410 | 3370 |
漲跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 亞新 | 遷安九江 | 遷安九江 | 新泰 |
冷鐓拉絲 | 無錫 | |||
Q195 | 3590 | |||
漲跌 | ↑10 | |||
產(chǎn)地 | 中天鋼鐵 |
2月7日
全國9個(gè)主要市場(chǎng)Q195平均價(jià)格3436元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。