不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 24200 | 13840 | 14090 | 13840 | 13640 | 13840 | - | 13740 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12640 | 23200 | - | 12540 | 12690 | - | - | 13140 | 12690 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
2月17日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15148元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)12元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格14483元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同