品名 | 重廢 | 重廢 | - | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | - | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2390 | 2410 | - | 2390 | 2310 | 2430 | 2700 | 2440 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 上海 | 張家港 | - | 無錫 | 馬鞍山 | 北京 | 唐山 | 安陽 |
品名 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2430 | 2360 | 2500 | 2370 | 2330 | 2340 | 2420 | 2520 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 武漢 | 廣州 | 鞍山 | 大連 | 重慶 | 成都 | 杭州 | 太原 |
2月19日
全國15個(gè)主要市場≥6mm平均價(jià)格2423元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。