不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 24100 | 13840 | 14090 | 13790 | 13690 | 13890 | - | 13740 |
漲跌 | - | ↓100 | - | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12690 | 23200 | - | 12590 | 12690 | - | - | 13140 | - |
漲跌 | ↑100 | - | - | ↑100 | - | - | - | - | - |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
2月21日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15141元/噸,較上個交易日價格相同
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14862元/噸,較上個交易日上調40元/噸。