不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13940 | 24100 | 13790 | 14090 | 13790 | 13640 | 13840 | - | 13790 |
漲跌 | ↓50 | - | ↓50 | - | - | ↓50 | ↓50 | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12640 | 23200 | - | 12540 | 12740 | - | - | 13240 | - |
漲跌 | ↓50 | - | - | ↓50 | ↑50 | - | - | ↑100 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
2月24日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15123元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)18元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格14872元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。