冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4510 | 4470 | 4400 | 4260 | 4370 | 4310 | 4450 | 4370 | 4240 | 4460 | 4360 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4130 | 4180 | 4220 | 4440 | 4140 | 4060 | 4180 | 4080 | 4120 | 4180 | 4130 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4200 | 4190 | 4240 | 4210 | 4390 | 4260 | 4450 | 4490 | 4560 | 4210 | 4340 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4200 | 3950 | 4230 | 4180 | 4140 | 4190 | 4160 | 4150 | 4330 | 4070 | 4170 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
3月6日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4352元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4165元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。