不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13940 | 24100 | 13790 | 13890 | 13940 | 13740 | 13940 | - | 13790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12740 | 23200 | - | 12640 | 12790 | - | - | 13190 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
3月6日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15141元/噸,較上個交易日價格相同
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14912元/噸,較上個交易日價格相同