冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4480 | 4450 | 4390 | 4230 | 4350 | 4310 | 4430 | 4350 | 4230 | 4450 | 4340 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4100 | 4160 | 4210 | 4410 | 4120 | 4060 | 4160 | 4060 | 4110 | 4170 | 4110 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4200 | 4170 | 4240 | 4190 | 4390 | 4260 | 4430 | 4450 | 4520 | 4200 | 4330 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4200 | 3930 | 4200 | 4160 | 4140 | 4190 | 4140 | 4110 | 4290 | 4060 | 4160 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
3月12日
全國22個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4336元/噸,較上個交易日價格相同
全國22個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格4148元/噸,較上個交易日價格相同